《主公别闹》开服精彩活动
投资计划
 
 
七日目标
 
 
开服套装
| 外观 | 领取条件 | 
| 暗影爵士[男] | 累积在线10分钟 | 
| 紫狸王子 | 累积在线30分钟 | 
| 妖灵之眼 | 次日登录3选1 | 
| 月光盒 | |
| 青粼锋翅 | 
 
 
限时挑战
 
 
招财猫
 
 
开服狂欢
1、战力冲榜
| 排名 | 奖励 | 
| 第1名 | 傲霸九州[男] | 
| 仙·玉环 | |
| 降龙神掌秘籍 | |
| 九级宝石礼盒 | |
| 声望 | |
| 铜钱 | |
| 第2名 | 仙·玉环 | 
| 降龙神掌秘籍 | |
| 八级宝石礼盒 | |
| 声望 | |
| 铜钱 | |
| 第3名 | 仙·玉环 | 
| 降龙神掌秘籍 | |
| 七级宝石礼盒 | |
| 声望 | |
| 铜钱 | |
| 第4-10名 | 仙·玉环 | 
| 降龙神掌秘籍 | |
| 七级宝石礼盒 | |
| 声望 | |
| 铜钱 | |
| 第11-50名 | 降龙神掌秘籍 | 
| 六级宝石礼盒 | |
| 声望 | |
| 铜钱 | 
2、特殊奖励
战力达到1000万,活动结束赠送“谁与争锋”称号
全民BOSS(获取BOSS归属礼包)
| 活动开启条件 | 活动目标 | 目标次数 | 完成奖励 | 
| 40级 | 40级野外BOSS | 1次 | 虎威攻击箱 | 
| 60级野外BOSS | 1次 | 虎威防御箱 | |
| 80级野外BOSS | 1次 | 铜钱 | |
| 寻宝券 | |||
| 100级 | 100级世界BOSS | 1次 | 龙鳞攻击箱 | 
| 120级世界BOSS | 1次 | 龙鳞防御箱 | |
| 140级世界BOSS | 1次 | 铜钱 | |
| 注灵石 | |||
| 150级 | 任意跨服BOSS | 5次 | 神装淬炼石 | 
| 内丹礼包 | |||
| 铜钱 | |||
| 任意跨服BOSS | 10次 | 神装淬炼石 | |
| 内丹礼包 | |||
| 铜钱 | |||
| 任意跨服BOSS | 20次 | 神装淬炼石 | |
| 内丹礼包 | |||
| 铜钱 | 
虎威装备礼盒:打开后任意选择虎威装备之一
龙鳞装备礼盒:打开后任意选择龙鳞装备之一
内丹礼盒:打开后随机获得一颗内丹
战骑进阶礼盒:打开后任意选择战骑、翅膀、神兵、法宝进阶丹之一
3、欢乐竞技
| 玩法 | 参与次数 | 达成奖励 | 
| 帮会BOSS | 5 | 帮贡 | 
| 星蕴石 | ||
| 星蕴突破石 | ||
| 跨服3V3 | 5 | 勾玉 | 
| 声望 | ||
| 军装石 | ||
| 问鼎之战 | 1 | 功勋 | 
| 战骑进阶礼盒 | ||
| 寻宝券 | ||
| 神魔战场 | 1 | 功勋 | 
| 战骑进阶礼盒 | ||
| 寻宝券 | ||
| 帮会霸主 | 1 | 功勋 | 
| 战骑进阶礼盒 | ||
| 寻宝券 | ||
| 帮会战 | 1 | 功勋 | 
| 战骑进阶礼盒 | ||
| 寻宝券 | 
4、全民狂欢
| 玩法 | 次数 | 奖励道具1 | 数量 | 奖励道具2 | 数量 | 
| 参与答题 | 1 | 元宝 | 1000 | 经验 | 500000 | 
| 参与答题 | 2 | 元宝 | 1000 | 经验 | 500000 | 
| 参与答题 | 3 | 元宝 | 1000 | 经验 | 500000 | 
| 参与答题 | 4 | 元宝 | 1000 | 经验 | 500000 | 
| 参与答题 | 5 | 元宝 | 1000 | 经验 | 500000 | 
| 参与答题 | 6 | 元宝 | 1000 | 经验 | 500000 | 
| 参与答题 | 7 | 元宝 | 1000 | 经验 | 500000 | 
| 橙色护送 | 1 | 三生石 | 10 | 经验 | 500000 | 
| 橙色护送 | 3 | 三生石 | 10 | 经验 | 500000 | 
| 橙色护送 | 5 | 三生石 | 10 | 经验 | 500000 | 
| 橙色护送 | 7 | 三生石 | 10 | 经验 | 500000 | 
| 橙色护送 | 9 | 三生石 | 10 | 经验 | 500000 | 
| 橙色护送 | 11 | 三生石 | 10 | 经验 | 500000 | 
| 橙色护送 | 13 | 三生石 | 10 | 经验 | 500000 | 
| 橙色护送 | 13 | 三生石 | 10 | 经验 | 500000 | 
| 橙色护送 | 15 | 三生石 | 10 | 经验 | 500000 | 
| 组队副本挑战 | 10 | 荣誉 | 1000 | 铜钱 | 500000 | 
| 组队副本挑战 | 20 | 荣誉 | 1000 | 铜钱 | 500000 | 
| 组队副本挑战 | 30 | 荣誉 | 1000 | 铜钱 | 500000 | 
| 组队副本挑战 | 40 | 荣誉 | 1000 | 铜钱 | 500000 | 
| 组队副本挑战 | 50 | 荣誉 | 1000 | 铜钱 | 500000 | 
| 组队副本挑战 | 60 | 荣誉 | 1000 | 铜钱 | 500000 | 
| 组队副本挑战 | 70 | 荣誉 | 1000 | 铜钱 | 500000 | 
| 组队副本挑战 | 80 | 荣誉 | 1000 | 铜钱 | 500000 | 
| 组队副本挑战 | 90 | 荣誉 | 1000 | 铜钱 | 500000 | 
| 组队副本挑战 | 100 | 荣誉 | 1000 | 铜钱 | 500000 | 
| 组队副本挑战 | 110 | 荣誉 | 1000 | 铜钱 | 500000 | 
| 组队副本挑战 | 120 | 荣誉 | 1000 | 铜钱 | 500000 | 
| 组队副本挑战 | 130 | 荣誉 | 1000 | 铜钱 | 500000 | 
| 组队副本挑战 | 140 | 荣誉 | 1000 | 铜钱 | 500000 | 
| 组队副本挑战 | 150 | 荣誉 | 1000 | 铜钱 | 500000 | 
| 组队副本挑战 | 160 | 荣誉 | 1000 | 铜钱 | 500000 | 
| 组队副本挑战 | 170 | 荣誉 | 1000 | 铜钱 | 500000 | 
| 组队副本挑战 | 180 | 荣誉 | 1000 | 铜钱 | 500000 | 
| 组队副本挑战 | 190 | 荣誉 | 1000 | 铜钱 | 500000 | 
| 组队副本挑战 | 200 | 荣誉 | 1000 | 铜钱 | 500000 | 
| 组队副本挑战 | 210 | 荣誉 | 1000 | 铜钱 | 500000 | 
| 最强王者挑战 | 20 | 声望 | 1000 | 寻宝券 | 2 | 
| 最强王者挑战 | 40 | 声望 | 1000 | 寻宝券 | 2 | 
| 最强王者挑战 | 60 | 声望 | 1000 | 寻宝券 | 2 | 
| 最强王者挑战 | 80 | 声望 | 1000 | 寻宝券 | 2 | 
| 最强王者挑战 | 100 | 声望 | 1000 | 寻宝券 | 2 | 
| 最强王者挑战 | 120 | 声望 | 1000 | 寻宝券 | 2 | 
| 最强王者挑战 | 140 | 声望 | 1000 | 寻宝券 | 2 | 
| 最强王者挑战 | 160 | 声望 | 1000 | 寻宝券 | 2 | 
| 最强王者挑战 | 180 | 声望 | 1000 | 寻宝券 | 2 | 
| 最强王者挑战 | 200 | 声望 | 1000 | 寻宝券 | 2 | 
| 最强王者挑战 | 220 | 声望 | 1000 | 寻宝券 | 2 | 
| 最强王者挑战 | 240 | 声望 | 1000 | 寻宝券 | 2 | 
| 最强王者挑战 | 260 | 声望 | 1000 | 寻宝券 | 2 | 
| 最强王者挑战 | 280 | 声望 | 1000 | 寻宝券 | 2 | 
| 最强王者挑战 | 300 | 声望 | 1000 | 寻宝券 | 2 | 
| 最强王者挑战 | 320 | 声望 | 1000 | 寻宝券 | 2 | 
| 最强王者挑战 | 340 | 声望 | 1000 | 寻宝券 | 2 | 
| 最强王者挑战 | 360 | 声望 | 1000 | 寻宝券 | 2 | 
| 最强王者挑战 | 380 | 声望 | 1000 | 寻宝券 | 2 | 
| 最强王者挑战 | 400 | 声望 | 1000 | 寻宝券 | 2 | 
| 江湖榜挑战 | 5 | 功勋 | 1000 | 勾玉 | 100 | 
| 江湖榜挑战 | 10 | 功勋 | 1000 | 勾玉 | 100 | 
| 江湖榜挑战 | 15 | 功勋 | 1000 | 勾玉 | 100 | 
| 江湖榜挑战 | 20 | 功勋 | 1000 | 勾玉 | 100 | 
| 江湖榜挑战 | 25 | 功勋 | 1000 | 勾玉 | 100 | 
| 江湖榜挑战 | 30 | 功勋 | 1000 | 勾玉 | 100 | 
| 江湖榜挑战 | 35 | 功勋 | 1000 | 勾玉 | 100 | 
| 江湖榜挑战 | 40 | 功勋 | 1000 | 勾玉 | 100 | 
| 江湖榜挑战 | 45 | 功勋 | 1000 | 勾玉 | 100 | 
| 江湖榜挑战 | 50 | 功勋 | 1000 | 勾玉 | 100 | 
| 江湖榜挑战 | 55 | 功勋 | 1000 | 勾玉 | 100 | 
| 江湖榜挑战 | 60 | 功勋 | 1000 | 勾玉 | 100 | 
| 江湖榜挑战 | 65 | 功勋 | 1000 | 勾玉 | 100 | 
| 江湖榜挑战 | 70 | 功勋 | 1000 | 勾玉 | 100 | 
 
 
开服冲榜 (开服1-14天)
1、称号收集
| 开服天数 | 称号1 | 称号2 | 
| 1 | 战骑 | 战争铁骑 | 
| 2 | 神兵 | 神兵无双 | 
| 3 | 法宝 | 不灭法器 | 
| 4 | 翅膀 | 圣翼冲天 | 
| 5 | 伙伴 | 携伴修仙 | 
| 6 | 灵骑 | 御行天下 | 
| 7 | 灵羽 | 羽化苍穹 | 
| 8 | 灵武 | 刀镇九州 | 
| 9 | 兽环 | 法阵庇佑 | 
| 10 | 仙阶 | 仙阶降世 | 
| 11 | 剑魂 | 魂剑光辉 | 
| 12 | 天罡 | 死亡之影 | 
| 13 | 勋章 | 大收藏家 | 
| 14 | 罗摩 | 无畏护盾 | 
2、进阶排名
| 天数 | 档次 | 称号额外条件 | 
| 第1天 | 1名 | 坐骑9阶 | 
| 2名 | 坐骑8阶 | |
| 3名 | 坐骑8阶 | |
| 4~20名 | ||
| 第2天 | 1名 | 神兵9阶 | 
| 2名 | 神兵8阶 | |
| 3名 | 神兵8阶 | |
| 4~20名 | ||
| 第3天 | 1名 | 法宝9阶 | 
| 2名 | 法宝8阶 | |
| 3名 | 法宝8阶 | |
| 4~20名 | ||
| 第4天 | 1名 | 翅膀9阶 | 
| 2名 | 翅膀8阶 | |
| 3名 | 翅膀8阶 | |
| 4~20名 | ||
| 第5天 | 1名 | 伙伴9阶 | 
| 2名 | 伙伴8阶 | |
| 3名 | 伙伴8阶 | |
| 4~20名 | ||
| 第6天 | 1名 | 灵骑9阶 | 
| 2名 | 灵骑8阶 | |
| 3名 | 灵骑8阶 | |
| 4~20名 | ||
| 第7天 | 1名 | 灵羽9阶 | 
| 2名 | 灵羽8阶 | |
| 3名 | 灵羽8阶 | |
| 4~20名 | ||
| 第8天 | 1名 | 灵武9阶 | 
| 2名 | 灵武8阶 | |
| 3名 | 灵武8阶 | |
| 4~20名 | ||
| 第9天 | 1名 | 兽环9阶 | 
| 2名 | 兽环8阶 | |
| 3名 | 兽环8阶 | |
| 4~20名 | ||
| 第10天 | 1名 | 仙阶9阶 | 
| 2名 | 仙阶8阶 | |
| 3名 | 仙阶8阶 | |
| 4~20名 | ||
| 第11天 | 1名 | 剑魂9阶 | 
| 2名 | 剑魂8阶 | |
| 3名 | 剑魂8阶 | |
| 4~20名 | ||
| 第12天 | 1名 | 天罡9阶 | 
| 2名 | 天罡8阶 | |
| 3名 | 天罡8阶 | |
| 4~20名 | ||
| 第13天 | 1名 | 勋章9阶 | 
| 2名 | 勋章8阶 | |
| 3名 | 勋章8阶 | |
| 4~20名 | ||
| 第14天 | 1名 | 罗摩9阶 | 
| 2名 | 罗摩8阶 | |
| 3名 | 罗摩8阶 | |
| 4~20名 | 
3、全民进阶
| 天数 | 档次 | 人数 | 道具1 | 数量1 | 
| 第1天 | 坐骑4阶 | 30 | 战骑进阶丹 | 10 | 
| 坐骑5阶 | 10 | 战骑进阶丹 | 20 | |
| 坐骑6阶 | 5 | 战骑技能书 | 5 | |
| 坐骑7阶 | 3 | 战骑属性丹 | 1 | |
| 第2天 | 神兵4阶 | 30 | 神兵进阶丹 | 10 | 
| 神兵5阶 | 10 | 神兵进阶丹 | 20 | |
| 神兵6阶 | 5 | 神兵技能书 | 5 | |
| 神兵7阶 | 3 | 神兵属性丹 | 1 | |
| 第3天 | 法宝4阶 | 30 | 法宝进阶丹 | 10 | 
| 法宝5阶 | 10 | 法宝进阶丹 | 20 | |
| 法宝6阶 | 5 | 法宝技能书 | 5 | |
| 法宝7阶 | 3 | 法宝属性丹 | 1 | |
| 第4天 | 翅膀4阶 | 30 | 翅膀进阶丹 | 10 | 
| 翅膀5阶 | 10 | 翅膀进阶丹 | 20 | |
| 翅膀6阶 | 5 | 翅膀技能书 | 5 | |
| 翅膀7阶 | 3 | 翅膀属性丹 | 1 | |
| 第5天 | 伙伴4阶 | 30 | 伙伴进阶丹 | 10 | 
| 伙伴5阶 | 10 | 伙伴进阶丹 | 20 | |
| 伙伴6阶 | 5 | 伙伴技能书 | 5 | |
| 伙伴7阶 | 3 | 伙伴属性丹 | 1 | |
| 第6天 | 灵骑4阶 | 30 | 灵骑进阶丹 | 10 | 
| 灵骑5阶 | 10 | 灵骑进阶丹 | 20 | |
| 灵骑6阶 | 5 | 灵骑技能书 | 5 | |
| 灵骑7阶 | 3 | 灵骑属性丹 | 1 | |
| 第7天 | 灵羽4阶 | 30 | 灵羽进阶丹 | 10 | 
| 灵羽5阶 | 10 | 灵羽进阶丹 | 20 | |
| 灵羽6阶 | 5 | 灵羽技能书 | 5 | |
| 灵羽7阶 | 3 | 灵羽属性丹 | 1 | |
| 第8天 | 灵武4阶 | 30 | 灵武进阶丹 | 10 | 
| 灵武5阶 | 10 | 灵武进阶丹 | 20 | |
| 灵武6阶 | 5 | 灵武技能书 | 5 | |
| 灵武7阶 | 3 | 灵武属性丹 | 1 | |
| 第9天 | 兽环4阶 | 30 | 兽环进阶丹 | 10 | 
| 兽环5阶 | 10 | 兽环进阶丹 | 20 | |
| 兽环6阶 | 5 | 兽环技能书 | 5 | |
| 兽环7阶 | 3 | 兽环属性丹 | 1 | |
| 第10天 | 仙阶4阶 | 30 | 仙阶进阶丹 | 10 | 
| 仙阶5阶 | 10 | 仙阶进阶丹 | 20 | |
| 仙阶6阶 | 5 | 仙阶技能书 | 5 | |
| 仙阶7阶 | 3 | 仙阶属性丹 | 1 | |
| 第11天 | 剑魂4阶 | 30 | 剑魂进阶丹 | 10 | 
| 剑魂5阶 | 10 | 剑魂进阶丹 | 20 | |
| 剑魂6阶 | 5 | 剑魂技能书 | 5 | |
| 剑魂7阶 | 3 | 剑魂属性丹 | 1 | |
| 第12天 | 天罡4阶 | 30 | 天罡进阶丹 | 10 | 
| 天罡5阶 | 10 | 天罡进阶丹 | 20 | |
| 天罡6阶 | 5 | 天罡技能书 | 5 | |
| 天罡7阶 | 3 | 天罡属性丹 | 1 | |
| 第13天 | 勋章4阶 | 30 | 勋章进阶丹 | 10 | 
| 勋章5阶 | 10 | 勋章进阶丹 | 20 | |
| 勋章6阶 | 5 | 勋章技能书 | 5 | |
| 勋章7阶 | 3 | 勋章属性丹 | 1 | |
| 第14天 | 罗摩4阶 | 30 | 罗摩进阶丹 | 10 | 
| 罗摩5阶 | 10 | 罗摩进阶丹 | 20 | |
| 罗摩6阶 | 5 | 罗摩技能书 | 5 | |
| 罗摩7阶 | 3 | 罗摩属性丹 | 1 | 
4、折扣商店(每日抢购)
| 天数 | 道具 | 购买条件 | 
| 第1天 | 战骑进阶丹 | VIP4 | 
| 战骑进阶丹 | VIP6 | |
| 战骑进阶丹 | ||
| 战骑进阶丹 | ||
| 战骑进阶丹 | ||
| 战骑进阶丹 | ||
| 战骑进阶丹 | ||
| 战骑属性丹 | ||
| 第2天 | 神兵进阶丹 | VIP4 | 
| 神兵进阶丹 | VIP6 | |
| 神兵进阶丹 | ||
| 神兵进阶丹 | ||
| 神兵进阶丹 | ||
| 神兵进阶丹 | ||
| 神兵进阶丹 | ||
| 神兵属性丹 | ||
| 第3天 | 法宝进阶丹 | VIP4 | 
| 法宝进阶丹 | VIP6 | |
| 法宝进阶丹 | ||
| 法宝进阶丹 | ||
| 法宝进阶丹 | ||
| 法宝进阶丹 | ||
| 法宝进阶丹 | ||
| 法宝属性丹 | ||
| 第4天 | 翅膀进阶丹 | VIP4 | 
| 翅膀进阶丹 | VIP6 | |
| 翅膀进阶丹 | ||
| 翅膀进阶丹 | ||
| 翅膀进阶丹 | ||
| 翅膀进阶丹 | ||
| 翅膀进阶丹 | ||
| 翅膀属性丹 | ||
| 第5天 | 伙伴进阶丹 | VIP4 | 
| 伙伴进阶丹 | VIP6 | |
| 伙伴进阶丹 | ||
| 伙伴进阶丹 | ||
| 伙伴进阶丹 | ||
| 伙伴进阶丹 | ||
| 伙伴进阶丹 | ||
| 伙伴属性丹 | ||
| 第6天 | 灵骑进阶丹 | VIP4 | 
| 灵骑进阶丹 | VIP6 | |
| 灵骑进阶丹 | ||
| 灵骑进阶丹 | ||
| 灵骑进阶丹 | ||
| 灵骑进阶丹 | ||
| 灵骑进阶丹 | ||
| 灵骑属性丹 | ||
| 第7天 | 灵羽进阶丹 | VIP4 | 
| 灵羽进阶丹 | VIP6 | |
| 灵羽进阶丹 | ||
| 灵羽进阶丹 | ||
| 灵羽进阶丹 | ||
| 灵羽进阶丹 | ||
| 灵羽进阶丹 | ||
| 灵羽属性丹 | ||
| 第8天 | 灵武进阶丹 | VIP4 | 
| 灵武进阶丹 | VIP6 | |
| 灵武进阶丹 | ||
| 灵武进阶丹 | ||
| 灵武进阶丹 | ||
| 灵武进阶丹 | ||
| 灵武进阶丹 | ||
| 灵武属性丹 | ||
| 第9天 | 兽环进阶丹 | VIP4 | 
| 兽环进阶丹 | VIP6 | |
| 兽环进阶丹 | ||
| 兽环进阶丹 | ||
| 兽环进阶丹 | ||
| 兽环进阶丹 | ||
| 兽环进阶丹 | ||
| 兽环属性丹 | ||
| 第10天 | 仙阶进阶丹 | VIP4 | 
| 仙阶进阶丹 | VIP6 | |
| 仙阶进阶丹 | ||
| 仙阶进阶丹 | ||
| 仙阶进阶丹 | ||
| 仙阶进阶丹 | ||
| 仙阶进阶丹 | ||
| 仙阶属性丹 | ||
| 第11天 | 剑魂进阶丹 | VIP4 | 
| 剑魂进阶丹 | VIP6 | |
| 剑魂进阶丹 | ||
| 剑魂进阶丹 | ||
| 剑魂进阶丹 | ||
| 剑魂进阶丹 | ||
| 剑魂进阶丹 | ||
| 剑魂属性丹 | ||
| 第12天 | 天罡进阶丹 | VIP4 | 
| 天罡进阶丹 | VIP6 | |
| 天罡进阶丹 | ||
| 天罡进阶丹 | ||
| 天罡进阶丹 | ||
| 天罡进阶丹 | ||
| 天罡进阶丹 | ||
| 天罡属性丹 | ||
| 第13天 | 勋章进阶丹 | VIP4 | 
| 勋章进阶丹 | VIP6 | |
| 勋章进阶丹 | ||
| 勋章进阶丹 | ||
| 勋章进阶丹 | ||
| 勋章进阶丹 | ||
| 勋章进阶丹 | ||
| 勋章属性丹 | ||
| 第14天 | 罗摩进阶丹 | VIP4 | 
| 罗摩进阶丹 | VIP6 | |
| 罗摩进阶丹 | ||
| 罗摩进阶丹 | ||
| 罗摩进阶丹 | ||
| 罗摩进阶丹 | ||
| 罗摩进阶丹 | ||
| 罗摩属性丹 | 
 
 
直升活动
 
 
特惠礼包
| 档次 | 道具 | 
| 开服第一天 | 七级宝石礼盒 | 
| 战骑进阶丹 | |
| 战骑进阶丹 | |
| 战骑进阶丹 | |
| 攻击丹 | |
| 生命丹 | |
| 防御丹 | |
| 开服第二天 | 军装石 | 
| 神兵进阶丹 | |
| 神兵进阶丹 | |
| 神兵进阶丹 | |
| 攻击丹 | |
| 命中丹 | |
| 闪避丹 | |
| 开服第三天 | 星蕴突破石 | 
| 法宝进阶丹 | |
| 法宝进阶丹 | |
| 法宝进阶丹 | |
| 攻击丹 | |
| 暴击丹 | |
| 抗暴丹 | |
| 开服第四天 | 冰封天下秘籍 | 
| 翅膀进阶丹 | |
| 翅膀进阶丹 | |
| 翅膀进阶丹 | |
| 铜钱 | |
| 铜钱 | |
| 铜钱 | |
| 开服第五天 | 神装洗炼石 | 
| 六级宝石礼盒 | |
| 六级宝石礼盒 | |
| 六级宝石礼盒 | |
| 破甲丹 | |
| 生命丹 | |
| 防御丹 | |
| 开服第六天 | 独孤八剑秘籍 | 
| 攻击丹 | |
| 生命丹 | |
| 防御丹 | |
| 破甲丹 | |
| 命中丹 | |
| 暴击丹 | 
 
 
限时红宠
 
 
圣兽归来
1、游境返利
| 游境次数 | 道具 | 数量 | 
| 1 | 仙品圣兽精华 | 2 | 
| 上品圣兽精华 | 10 | |
| 3 | 仙品圣兽精华 | 4 | 
| 上品圣兽精华 | 20 | |
| 5 | 仙品圣兽精华 | 6 | 
| 上品圣兽精华 | 30 | |
| 7 | 仙品圣兽精华 | 8 | 
| 上品圣兽精华 | 40 | |
| 9 | 仙品圣兽精华 | 10 | 
| 上品圣兽精华 | 50 | |
| 12 | 仙品圣兽精华 | 15 | 
| 上品圣兽精华 | 75 | |
| 15 | 仙品圣兽精华 | 20 | 
| 上品圣兽精华 | 100 | 
2、圣兽升级
| 圣兽等级 | 道具 | 数量 | 
| 5 | 圣狐碎片礼盒 | 5 | 
| 兽魄 | 5 | |
| 10 | 圣狐碎片礼盒 | 10 | 
| 兽魄 | 10 | |
| 20 | 圣狐碎片礼盒 | 20 | 
| 兽魄 | 20 | |
| 40 | 圣狐碎片礼盒 | 40 | 
| 兽魄 | 40 | |
| 60 | 圣狐碎片礼盒 | 60 | 
| 兽魄 | 60 | |
| 80 | 圣狐碎片礼盒 | 80 | 
| 兽魄 | 80 | |
| 100 | 圣狐碎片礼盒 | 100 | 
| 兽魄 | 100 | 
3、圣兽进阶
| 圣兽阶数 | 道具 | 数量 | 
| 2 | 圣狐碎片礼盒 | 5 | 
| 上品圣兽精华 | 10 | |
| 4 | 圣狐碎片礼盒 | 10 | 
| 上品圣兽精华 | 20 | |
| 6 | 圣狐碎片礼盒 | 15 | 
| 上品圣兽精华 | 30 | |
| 8 | 圣狐碎片礼盒 | 20 | 
| 上品圣兽精华 | 40 | |
| 10 | 圣狐碎片礼盒 | 30 | 
| 上品圣兽精华 | 50 | |
| 12 | 圣狐碎片礼盒 | 40 | 
| 上品圣兽精华 | 60 | |
| 14 | 圣狐碎片礼盒 | 55 | 
| 上品圣兽精华 | 70 | |
| 16 | 圣狐碎片礼盒 | 70 | 
| 上品圣兽精华 | 80 | |
| 18 | 圣狐碎片礼盒 | 80 | 
| 上品圣兽精华 | 90 | |
| 20 | 圣狐碎片礼盒 | 100 | 
| 上品圣兽精华 | 100 | 
4、充值返利(累充领奖励)
| 充值额度 | 道具 | 数量 | 价值 | 总价值 | 返利比 | 
| 30 | 圣兽礼券 | 10 | 2000 | 13500 | 450.00% | 
| 圣狐碎片礼盒 | 10 | 7500 | |||
| 上品圣兽精华 | 20 | 4000 | |||
| 50 | 圣兽礼券 | 20 | 4000 | 22000 | 710.00% | 
| 兽魄 | 10 | 10000 | |||
| 上品圣兽精华 | 40 | 8000 | |||
| 98 | 圣兽礼券 | 30 | 6000 | 38000 | 750.00% | 
| 兽魄 | 20 | 20000 | |||
| 上品圣兽精华 | 60 | 12000 | |||
| 198 | 圣兽礼券 | 40 | 8000 | 68000 | 714.65% | 
| 兽魄 | 40 | 40000 | |||
| 上品圣兽精华 | 100 | 20000 | |||
| 298 | 圣兽礼券 | 50 | 10000 | 140000 | 944.63% | 
| 兽魄 | 100 | 100000 | |||
| 上品圣兽精华 | 150 | 30000 | |||
| 488 | 圣兽礼券 | 100 | 20000 | 220000 | 1027.66% | 
| 兽魄 | 150 | 150000 | |||
| 上品圣兽精华 | 250 | 50000 | |||
| 998 | 圣兽礼券 | 200 | 40000 | 390000 | 893.29% | 
| 兽魄 | 250 | 250000 | |||
| 上品圣兽精华 | 500 | 100000 | |||
| 1998 | 兽魄 | 500 | 500000 | 700000 | 796.55% | 
| 上品圣兽精华 | 500 | 100000 | |||
| 仙品圣兽精华 | 100 | 100000 | |||
| 2998 | 兽魄 | 1000 | 1000000 | 1400000 | 997.83% | 
| 上品圣兽精华 | 1000 | 200000 | |||
| 仙品圣兽精华 | 200 | 200000 | 
半月壕礼——特价豪礼
 
 
最萌宝贝
 
 
豪华饰品
 
 
温馨提示:实际内容以游戏内显示为准~
